| Коммунальный ресурс | Зона суток | Ед.изм. | Период | Цена (тариф) руб. | НПА |
|---|---|---|---|---|---|
| Тепловая энергия | руб./Гкал | 01.01.2026 | 1 734,70 | Приказ № 310-т от 18.12.2025 г. Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО | |
| 01.10.2026 | 1 972,35 | ||||
| Холодная вода | руб./м3 | 01.01.2026 | 79,81 | Приказ № 311-т от 18.12.2025 г. Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО | |
| 01.10.2026 | 88,00 | ||||
| Водоотведение и очистка сточных вод | руб./м3 | 01.01.2026 | 88,01 | Приказ № 313-т от 18.12.2025 г. Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО | |
| 01.10.2026 | 99,00 | ||||
| Электрическая энергия, дома с газовыми плитами | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 01.01.2026 | 4,29 | Распоряжение № 62 от 26.12.2025 г. РЭК Тюменской обл., ХМАО-Югра, ЯНАО |
| Дневная зона | 3,91 | ||||
| Ночная зона | 2,57 | ||||
| Одноставочный тариф | 01.10.2026 | 4,77 | |||
| Дневная зона | 4,82 | ||||
| Ночная зона | 2,86 | ||||
| Электрическая энергия, дома с электроплитами | Одноставочный тариф | руб./кВт*ч | 01.01.2026 | 3,00 | |
| Дневная зона | 2,73 | ||||
| Ночная зона | 1,80 | ||||
| Одноставочный тариф | 01.10.2026 | 3,34 | |||
| Дневная зона | 3,37 | ||||
| Ночная зона | 2,00 | ||||
| Газ | руб./1000 м3 | 01.01.2026 | 6255,98 | Приказ № 425-т от 26.12.205 г. Департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса ЯНАО |






