УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «СитиСервис»
____________О.В.Ковшацкая
«01» апреля 2014 года
Перечень работ, оказываемых на платной основе.
Стоимость при почасовой оплате (1 час) – 800,00 рублей.
Покупка материалов для клиента или сопровождение клиента – цена договорная.
Сантехника (кухня)
| Наименование работ | Единица измерения | Цена (руб.) |
| Выпиливание отверстия под мойку | шт. | 1000 |
| Выпиливание отверстия под варочную плиту | шт. | 1000 |
| Герметизация слива воды | шт. | 300 |
| Демонтаж мойки | шт. | 400 |
| Установка мойки с подключением (сифон, смеситель) | шт. | 1200 |
| Демонтаж запорной арматуры(вентиль кран шаровой) | шт. | 300 |
| Демонтаж крана буксы | шт. | 200 |
| Демонтаж подстолья | шт. | 200 |
| Монтаж подстолья | шт. | 300 |
| Демонтаж сифона | шт. | 300 |
| Монтаж сифона | шт. | 600 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 400 |
| Монтаж смесителя | шт. | 500 |
| Замена прокладки | шт. | 100 |
| Подключение посудомоечной машины (без учета прокладки провода) | шт. | 1500 |
| Ремонт сифона | шт. | 500 |
| Ремонт смесителя | шт. | 500 |
| Установка вентиляционной решетки | шт. | 200 |
| Установка вытяжки (без электрики и вентиляции) | шт. | 1000 |
| Установка вытяжки с электрикой (без учета прокладки провода) | шт. | 1800 |
| Установка и подключение варочной плиты | шт. | 1500 |
| Установка и подключение духового шкафа | шт. | 1500 |
| Установка редуктора | шт. | 1000 |
| Вентиляция гофрированный рукав, монтаж | п/м | 200 |
| Радиатор демонтаж | шт. | 500 |
| Радиатор монтаж без нарезки резьбы | шт. | 1500 |
| Радиатор монтаж с нарезкой резьбы и утеплением труб | шт. | 3000 |
| Покраска радиатора отопление | 1секция | 100 |
| Демонтаж и монтаж терморегулятора(без учета цены) | шт. | 900 |
| Покраска труб отопления, водоснабжения терморегулятора | п/м | 100 |
| Слив воды со стояков отопления | 300 | |
| Слив теплоносителя и наполнение дома | 1000 |
Сантехника (ванная комната)
| Демонтаж ванны (без сохранения) | шт. | 1000 |
| Демонтаж ванны (с сохранением) | шт. | 1350 |
| Демонтаж душевой кабины | шт. | 3000 |
| Монтаж душевой кабины с поддоном (заводская комплектация) | шт. | от 10 000 |
| Монтаж раздвижных шторок (экранов) на ванну | шт. | от 2000 |
| Монтаж ванны стоимостью до 25 тыс. руб. | шт. | 3500 |
| Монтаж ванны стоимостью выше 25 тыс. руб. | шт. | от 4000 |
| Герметизация ванны силиконом | шт. | 600 |
| Герметизация слива воды | шт. | 200 |
| Демонтаж полотенцесушителя (без установки кранов) | шт. | 500 |
| Демонтаж фартука под ванной (кирпич, плитка)(без сохранения) | шт. | 600 |
| Монтаж фартука экрана раздвижного | шт. | 500 |
| Монтаж экрана (кирпич) без отделки | шт. | 1500 |
| Монтаж экрана пеноблок без отделки | шт. | 1500 |
| Демонтаж раковины Тюльпан | шт. | 500 |
| Монтаж раковины Тюльпан | шт. | 1200 |
| Установка раковины Мойдодыр | шт. | 3500 |
| Демонтаж биде в сборе | шт. | 1000 |
| Установка биде с подключением | шт. | 1500 |
| Демонтаж душевой штанги | шт. | 300 |
| Установка штанги для душа | шт. | 500 |
| Монтаж обвязки чугунной или полуавтомат (слив-перелив) | шт. | 800 |
| Демонтаж обвязки чугунной или полуавтомат (слив-перелив) | шт. | 600 |
| Демонтаж смесителя | шт. | 200 |
| Монтаж смесителя простого | шт. | 600 |
| Монтаж смесителя сложного (ванна-биде) | шт. | 1000 |
| Демонтаж умывальника простого | шт. | 500 |
| Монтаж умывальника простого | шт. | 800 |
| Демонтаж фильтра | шт. | 200 |
| Монтаж фильтра | шт. | 600 |
| Замена прокладок | шт. | 50 |
| Замена шланга | шт. | 100 |
| Изготовление экрана из ГКЛ с цоколем и лючком | шт. | 2000 |
| Установка водонагревателя без электрики | шт. | 3000 |
| Установка водонагревателя с электрикой (без учета прокладки провода) | шт. | 4000 |
| Установка люка на экране | шт. | 500 |
| Штробление под трубы водоснабжения (бетон) | п/м | 500 |
| Штробление под трубы (кирпич) | п/м | 350 |
| Штробление под трубы канализации (кирпич) | п/м | 350 |
| Штробление под трубы канализации | п/м | 500 |
| Заделка штроб | п/м | 350 |
| Монтаж металлопласт и полипропиленовых труб на штатном крепеже | п/м | 800 |
| Сифон замена | шт. | 600 |
| Фильтр замена | шт. | 300 |
| Подключение стиральной машины с электрикой (без учета прокладки провода) | шт. | 2000 |
| Подключение стиральной машины без электрики | шт. | 1000 |
| Покраска труб отопления и водоснабжения | п/м | 100 |
Сантехника (туалетная комната)
| Демонтаж сантехнического шкафа | шт. | 600 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт. | От 1200 |
| Монтаж дверцы, лючка (заводской) | шт. | 1200 |
| Демонтаж запорной арматуры | шт. | 300 |
| Монтаж запорной арматуры с регулировкой | шт. | 600 |
| Демонтаж сливного бочка | шт. | 300 |
| Монтаж сливного бочка | шт. | 600 |
| Регулировка арматуры в бочке | шт. | 300 |
| Демонтаж унитаза (без сохранения) | шт. | 200 |
| Демонтаж унитаза (с сохранением) | шт. | 1000 |
| Установка унитаза | шт. | 3000 |
| Замена катриджей к фильтрам | шт. | 300 |
| Замена перекрывающего крана | шт. | 600 |
| Замена сиденья к унитазу | шт. | 300 |
| Расчеканка труб (чугун или пластик) | шт. | 800 |
| Установка биде с подключением | шт. | 1500 |
| Установка крана для унитаза | шт. | 300 |
| Установка кронштейнов | шт. | 150 |
| Установка фильтров грубой и тонкой очистки | шт. | 1000 |
| Покраска труб отопления, водоснабжения | п/м | 100 |
Покраска труб (отопление, водоснабжение, канализация)
| Штробление под трубы водоснабжения (бетон) | п/м | 250 |
| Штробление под трубы водоснабжения (кирпич) | п/м | 200 |
| Штробление под трубы канализация (кирпич) | п/м | 250 |
| Штробление под трубы канализация (бетон) | п/м | 300 |
| Штробление под трубы водоснабжения-канализация (гипсолит) | п/м | 200 |
| Заделка штроб | п/м | 200 |
| Демонтаж вентиляционных коробов (металл, пластик) | п/м | 150 |
| Демонтаж редуктора | шт. | 150 |
| Демонтаж стиральной машины | шт. | 600 |
| Демонтаж канализации | п/м | 250 |
| Замена гибкой подводки | шт. | 200 |
| Демонтаж стальных труб водоснабжения | п/м | 300 |
| Монтаж стальных труб водоснабжения (резьбовое соединение) | п/м | 300 |
| Демонтаж труб из металлопластика или полипропилена | п/м | 100 |
| Установка заглушек на трубопроводе с нарезанием резьбы | шт. | 500 |
| Монтаж металлопластиковых труб и полипропиленовых труб | п/м | 800 |
| Прокладка канализации (элемент) всех диаметров | п/м | 300 |
| Установка водонагревателя (без учета прокладки провода) | шт | 3000 |
| Установка гребенки | шт. | 500 |
| Установка редуктора | шт. | 500 |
| Устранение засора | п/м | 600 |
| Радиатор монтаж с нарезкой резьбы | шт. | 3000 |
| Радиатор монтаж с нарезкой резьбы | шт. | 2000 |
| Покраска радиатора отопления | 1 секция | 100 |
| Покраска труб отопления, водоснабжения | п/м | 100 |
Плотницкие монтажные услуги
| Врезка, замена ручки-защелки | шт. | 500 |
| Выравнивание пола устр.стяжки цементной смесью | м2 | 800 |
| Врезка замка в металлическую дверь | шт. | 1500 |
| Врезка замка в деревянную дверь | шт. | 350 |
| Гидроизоляция пола | м2 | 500 |
| Замена замка в металлической двери | шт. | 800 |
| Изготовление шкафа встроенного, антресоли | м2 | 2500 |
| Лакировка вагонки в 2-а слоя | м2 | 150 |
| Монтаж перегородки из гипсокартона (с изготовлением каркаса) | м2 | 500 |
| Монтаж короба из гипсокартона на трубы | м/п | 500 |
| Настил пола доской евростандарт | м2 | 400 |
| Настил паркетной доски | м2 | 400 |
| Настил ламинита | м2 | 300 |
| Настил ковролина | м2 | 150 |
| Настил коврового плиточного покрытия | м2 | 350 |
| Настил доски половой | м2 | 300 |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | 350 |
| Обшивка потолка вагонкой | м2 | 400 |
| Укладка фанеры на клей | м2 | 250 |
| Расширение проема для установки входной двери | шт. | 3000 |
| Установка порожков готовых | м/п | 110 |
| Установка подоконников | м/п | 250 |
| Установка экрана под ванну готового | шт. | 500 |
| Установка сливов (низ, верх) | м/п | 100 |
| Установка решеток вентиляционных (комплект) | шт. | 100 |
| Устройство подвесного потолка реечного | м2 | 500 |
| Устройство подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 300 |
| Устройство подвесного потолка из вагонки | м2 | 350 |
| Устройство подвесного потолка пластикового | м2 | 300 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона | м2 | 600 |
| Установка потолочного плинтуса | м/п | 100 |
| Установка плинтуса (пол) | м/п | 100 |
| Укладка линолеума | м2 | 250 |
| Устройство лаг | м/п | 100 |
| Установка жалюзи | шт. | 500 |
| Установка двери типа «Гармошка» | шт. | 1500 |
| Установка двери распашной | шт. | 3500 |
| Устройство зеркального подвесного потолка | м2 | 500 |
| Установка двери однопольной | шт. | 2000 |
| Установка двери встроенной в стену | шт. | 3500 |
| Частичное выравнивание пола (заделка рустов) | м/п | 110 |
| установка сантехнического люка | шт. | 350 |
| Изготовление экрана под ванну | шт. | 2000 |
| Укладка штучного паркета | м2 | 500 |
| Обустройство гидроизоляции пола | м2 | 400 |
| Устройство тепло-звукоизолирующей стяжки (керамзит) до 10 см | м2 | 300 |
| Циклевка паркета с покрытием лаком в 3 слоя | м2 | 450 |
| Обустройство шумо-тепло изоляции стен из гипсокартона, пенопластом или изовером | м2 | 200 |
Демонтажные плотницкие услуги
| Демонтаж шкафа технического | м2 | 160 |
| Демонтаж шкафа встроенного | м2 | 200 |
| Демонтаж фурнитуры окна | шт. | 50 |
| Демонтаж старой стяжки | м2 | 250 |
| Демонтаж подоконников | м/п | от 90 |
| Демонтаж люстры, светильника | шт. | 130 |
| Демонтаж плинтуса, наличника | м/п | 30 |
| Демонтаж вентиляционных решеток | шт. | 50 |
| Демонтаж подвесного потолка | м2 | 140 |
| Демонтаж пола деревянного | м2 | 150 |
| Демонтаж перегородки из фанеры, пластика, дерева, гипсокартона | м2 | 150 |
| Демонтаж паркета штучного | м2 | 120 |
| Демонтаж короба вентиляционного | м2 | 250 |
| Демонтаж ковролина | м2 | 60 |
| Демонтаж линолеума | м2 | 70 |
| Демонтаж старой двери | шт. | 200 |
| Демонтаж антресолей, экранов | шт. | 200 |
| Демонтаж дверного блока (с сохранением материала) | шт. | 750 |
| Демонтаж дверного блока (без сохранения материала) | шт. | 400 |
| Демонтаж ДСП, фанеры (пол) | м2 | 150 |
| Разбивка руста | м/п | 80 |
Транспортные услуги
| Вывоз строительного мусора по заявке (без грузчиков) | 30 минут | 350,00 |
| Вывоз строительного мусора по заявке (с грузчиками) | 30 минут | 600,00 |






