Информация о проведенных общих собраниях собственников помещений, находящихся на управлении ООО «СитиСервис» в 2015 году
| № | Улица | № дома | Дата протокола | Результат |
| 1 | Б. Кнунянца | 07 | №б/н от 01.04.2015 года | Выбор управляющей организации ООО «СитиСервис» |
| 2 | Броднева | 48 А | №б/н от 21.04.2015 года | Выбор управляющей организации ООО «СитиСервис» |
| 3 | Восход | 7 А | №б/н от 21.04.2015 года | Выбор управляющей организации ООО «СитиСервис» |
| 4 | Гагарина | 20 | №б/н от 01.04.2015 года | Выбор управляющей организации ООО «СитиСервис» |
| 5 | Горького | 11 | №б/н от 01.04.2015 года | Выбор управляющей организации ООО «СитиСервис» |
| 6 | Деповская | 01 | № б/н от 06.07.2015 | Выбор управляющей организации ООО «СитиСервис» |
| 7 | Королева | 19 | №б/н от 01.04.2015 года | Выбор управляющей организации ООО «СитиСервис» |
| 8 | Лермонтова | 02 | №б/н от 24.04.2015 года | Выбор управляющей организации ООО «СитиСервис» |
| 9 | Маяковского | 19 Б | №б/н от 01.04.2015 года | Выбор управляющей организации ООО «СитиСервис» |
| 10 | Маяковского | 19 В | №б/н от 01.04.2015 года | Выбор управляющей организации ООО «СитиСервис» |
| 11 | Маяковского | 46 | №б/н от 01.04.2015 года | Выбор управляющей организации ООО «СитиСервис» |
| 12 | Маяковского | 48 | №б/н от 21.04.2015 года | Выбор управляющей организации ООО «СитиСервис» |
| 13 | Маяковского | 62 | №б/н от 01.04.2015 года | Выбор управляющей организации ООО «СитиСервис» |
| 14 | Подшибякина | 41 | №б/н от 14.02.2015 года | Выбор управляющей организации ООО «СитиСервис» |
| 15 | Трудовая | 14 | №б/н от 24.02.2015 года | Выбор управляющей организации ООО «СитиСервис» |
| 16 | Трудовая | 19 | №1 от 30.04.2015 года | Выбор управляющей организации ООО «СитиСервис» |
| 17 | Чубынина | 14 | №б/н от 11.04.2015 года | Выбор управляющей организации ООО «СитиСервис» |
| 18 | Ямальская | 37 | №080515/1027018/01/72-ОК ОТ 24.06.2015 года | Выбор управляющей организации ООО «СитиСервис» |






