| № | Улица | Дом | Корпус | Теплоэнергия | ||
| Поставщик | Тариф, руб./гкал | Норматив, гкал/м2 | ||||
| 1 | ул. Мира | 9 | МП "СЭ" | 1 204,00 | 0,018 | |
| 2 | ул. Республики | 64 | МП "СЭ" | 1 204,00 | 0,018 | |
| 3 | ул. Свердлова | 42 | МП "СЭ" | 1 204,00 | 0,018 | |
| 4 | ул. Свердлова | 43 | МП "СЭ" | 1 204,00 | 0,018 | |
| 5 | ул. В.Подшибякина | 43 | МП "СЭ" | 1 204,00 | 0,04 | |
| 6 | ул. З.Космодемьянской | 56 | МП "СЭ" | 1 204,00 | 0,018 | |
| 7 | ул. Броднева | 50 | МП "СЭ" | 1 204,00 | 0,031 | |
| 8 | ул. Броднева | 43 | МП "СЭ" | 1 204,00 | 0,04 | |
| 9 | ул. Маяковского | 40 | МП "СЭ" | 1 204,00 | 0,04 | |
| 10 | ул. Республики | 78 | МП "СЭ" | 1 204,00 | 0,018 | |
| 11 | ул. Почтовая | 4 | МП "СЭ" | 1 204,00 | 0,018 | |
| 12 | ул. Почтовая | 5 | МП "СЭ" | 1 204,00 | 0,018 | |
| № | Улица | Дом | Корпус | Холодное водоснабжение | ||
| Поставщик | Тариф, руб./м3 | Норматив, м3/чел/мес | ||||
| 1 | ул. Мира | 9 | МП "СЭ" | 50,00 | 5,81 | |
| 2 | ул. Республики | 64 | МП "СЭ" | 50,00 | 5,81 | |
| 3 | ул. Свердлова | 42 | МП "СЭ" | 50,00 | 3,64 | |
| 4 | ул. Свердлова | 43 | МП "СЭ" | 50,00 | 3,64 | |
| 5 | ул. В.Подшибякина | 43 | МП "СЭ" | 50,00 | 5,81 | |
| 6 | ул. З.Космодемьянской | 56 | МП "СЭ" | 50,00 | 5,81 | |
| 7 | ул. Броднева | 50 | МП "СЭ" | 50,00 | 5,81 | |
| 8 | ул. Броднева | 43 | МП "СЭ" | 50,00 | 5,81 | |
| 9 | ул. Маяковского | 40 | МП "СЭ" | 50,00 | 5,81 | |
| 10 | ул. Республики | 78 | МП "СЭ" | 50,00 | 5,81 | |
| 11 | ул. Почтовая | 4 | МП "СЭ" | 50,00 | 5,81 | |
| 12 | ул. Почтовая | 5 | МП "СЭ" | 50,00 | 3,64 | |
| № | Улица | Дом | Корпус | Водоотведение | ||
| Поставщик | Тариф, руб./м3 | Норматив, м3/чел/мес | ||||
| 1 | ул. Мира | 9 | МП "СЭ" | 55,00 | 5,81 | |
| 2 | ул. Республики | 64 | МП "СЭ" | 55,00 | 5,81 | |
| 3 | ул. Свердлова | 42 | МП "СЭ" | 55,00 | 6,34 | |
| 4 | ул. Свердлова | 43 | МП "СЭ" | 55,00 | 6,34 | |
| 5 | ул. В.Подшибякина | 43 | МП "СЭ" | 55,00 | 5,81 | |
| 6 | ул. З.Космодемьянской | 56 | МП "СЭ" | 55,00 | 5,81 | |
| 7 | ул. Броднева | 50 | МП "СЭ" | 55,00 | 5,81 | |
| 8 | ул. Броднева | 43 | МП "СЭ" | 55,00 | 5,81 | |
| 9 | ул. Маяковского | 40 | МП "СЭ" | 55,00 | 5,81 | |
| 10 | ул. Республики | 78 | МП "СЭ" | 55,00 | 5,81 | |
| 11 | ул. Почтовая | 4 | МП "СЭ" | 55,00 | 5,81 | |
| 12 | ул. Почтовая | 5 | МП "СЭ" | 55,00 | 3,64 | |
| № | Улица | Дом | Корпус | Электроэнергия | ||
| Поставщик | Тариф, руб./кВт*ч | Норматив, кВт*ч/чел/мес | ||||
| 1 | ул. Мира | 9 | МП "СЭ" | 1,58 | 240 | |
| 2 | ул. Республики | 64 | МП "СЭ" | 1,58 | 240 | |
| 3 | ул. Свердлова | 42 | МП "СЭ" | 2,25 | 240 | |
| 4 | ул. Свердлова | 43 | МП "СЭ" | 2,25 | 240 | |
| 5 | ул. В.Подшибякина | 43 | МП "СЭ" | 2,25 | 240 | |
| 6 | ул.З.Космодемьянской | 56 | МП "СЭ" | 1,58 | 240 | |
| 7 | ул. Броднева | 50 | МП "СЭ" | 1,58 | 240 | |
| 8 | ул. Броднева | 43 | МП "СЭ" | 2,25 | 240 | |
| 9 | ул. Маяковского | 40 | МП "СЭ" | 2,25 | 240 | |
| 10 | ул. Республики | 78 | МП "СЭ" | 1,58 | 240 | |
| 11 | ул. Почтовая | 4 | МП "СЭ" | 1,58 | 240 | |
| 12 | ул. Почтовая | 5 | МП "СЭ" | 1,58 | 240 | |
| № | Улица | Дом | Корпус | Горячее водоснабжение | ||
| Поставщик | Тариф, руб./м3 | Норматив, м3/чел/мес | ||||
| 1 | ул. Мира | 9 | МП "СЭ" | - | - | |
| 2 | ул. Республики | 64 | МП "СЭ" | - | - | |
| 3 | ул. Свердлова | 42 | МП "СЭ" | 134,10 | 2,7 | |
| 4 | ул. Свердлова | 43 | МП "СЭ" | 134,10 | 2,7 | |
| 5 | ул. В.Подшибякина | 43 | МП "СЭ" | - | - | |
| 6 | ул. З.Космодемьянской | 56 | МП "СЭ" | - | - | |
| 7 | ул. Броднева | 50 | МП "СЭ" | - | - | |
| 8 | ул. Броднева | 43 | МП "СЭ" | - | - | |
| 9 | ул. Маяковского | 40 | МП "СЭ" | - | - | |
| 10 | ул. Республики | 78 | МП "СЭ" | - | - | |
| 11 | ул. Почтовая | 4 | МП "СЭ" | - | - | |
| 12 | ул. Почтовая | 5 | МП "СЭ" | - | - | |






